低估值指数 ETF 与个股日报

基准日 2026-08-04(数据时间约 15:00 后收盘)|口径:腾讯自选股 MCP / westock-data|本报告为客观数据梳理,不构成投资建议
41
低估值指数ETF(每指数取费率最低/规模最大)
33
极低估值个股(PE百分位<10 + 双低 + <MA120)
43
低估值个股(PE百分位 10~35 + 双低 + <MA120)
76
个股合计(均已含行业/主营)

一、完整筛选逻辑

【指数 ETF 筛选链】
1) 估值双低(百分位口径,源自 etf_full 全量1622只):
   - 极低档:PE_TTM百分位 < 10 且 PB百分位 < 10
   - 低  档:PE_TTM百分位 < 35 且 PB百分位 < 35
2) 技术面:最新价 < 120日均线(MA120,由日K线本地计算)
3) 去重择优:按跟踪指数分组,每组取【综合费率(管理费+托管费)最低】,同费率取【规模最大】
   → 结果 41 只(极低 6 / 低 35)

【个股筛选链】(A股 hs,已剔除非ST)
1) 估值(PE百分位口径,近5年 PE_TTMPct5Y):
   - 极低档:PE_TTMPct5Y < 10
   - 低  档:PE_TTMPct5Y < 35
2) 质量漏斗(服务端 intersect):PE_TTM > 0 且 ROE_TTM > 8% 且 总市值 > 50亿
3) PB双低(绝对市净率,因服务端不提供个股PB百分位):PB < 2.0
4) 技术面:最新价 < 120日均线(MA120,data_technical)
5) 剔除 ST/*ST(tool_label risk_st)
   → 结果 76 只(极低 33 / 低 43)

【字段口径说明】
- ETF 的 PE/PB 双低均为"历史百分位"口径;个股的 PE 为近5年百分位、PB 为绝对市净率
  (服务端未暴露个股 PB 百分位,故采用绝对 PB<2.0 作为"PB低"代理,已在表中标明)。
- "低于120日均线"= 当日收盘价 < MA120,代表价格处于中期均线下方、技术面偏弱/超跌。
- 所有百分位、价格、均线均为 2026-08-04 收盘数据。

二、低估值指数 ETF(41 只)

档位跟踪指数ETF代码ETF名称PE百分位PB百分位综合费率%规模(亿)最新价MA120低于MA120
极低港股通互联网 sz159792港股通互联网ETF富国 9.766.48 0.20434.97 0.63400.6682
极低港股通消费 sh513070港股通消费ETF易方达 3.443.76 0.2015.15 1.12901.1965
极低通用航空 sz159283通用航空ETF南方 8.029.88 0.202.57 0.86901.0702
极低SHS互联网 sz159729互联网ETF汇添富 9.414.59 0.200.47 0.74100.7695
极低上证消费 sh510630消费ETF华夏 7.525.45 0.605.20 0.83100.8445
极低企业核心竞争力50 sh561500漂亮50ETF华泰柏瑞 1.320.99 0.600.45 0.80100.8257
价值100 sz159263价值ETF易方达 27.1126.20 0.2069.00 1.14901.1552
新能源车 sh515700新能源车ETF平安 31.5734.05 0.2015.47 2.17602.5042
国企一带一路 sh515150一带一路ETF富国 24.389.59 0.206.10 1.52901.6290
光伏产业 sh516290光伏ETF汇添富 3.7226.12 0.203.81 0.52200.6439
上证580 sh530530上证580ETF华夏 0.3613.77 0.201.39 1.06901.1849
汽车指数 sh516840汽车ETF南方 31.988.35 0.201.13 0.79800.8278
智能电车 sh516590智能汽车ETF易方达 31.4029.09 0.200.59 1.12601.2675
CS智汽车 sz159795智能汽车ETF汇添富 4.7115.87 0.200.23 0.89001.0188
SHS品牌消费50 sh517880品牌消费ETF华泰柏瑞 10.849.10 0.400.44 0.77700.7911
港股通互联网 sz159280港股通互联网ETF汇添富 23.595.20 0.500.75 0.75500.7595
新能电池 sz159840锂电池ETF工银 33.8832.89 0.5215.26 0.76400.8757
消费龙头 sh516130消费龙头ETF华宝 10.415.04 0.5511.01 0.69600.7080
CS新能车 sz159637新能源车ETF东财 31.8233.39 0.555.38 0.81600.9323
800消费 sz159928消费ETF汇添富 30.505.21 0.60161.69 0.67900.7106
中证酒 sh512690酒ETF鹏华 31.985.45 0.60148.53 0.44100.4657
CS食品饮 sz159736食品饮料ETF天弘 30.255.21 0.6045.99 0.60200.6226
细分食品 sh515170食品饮料ETF华夏 32.735.37 0.6043.47 0.47900.4947
CS消费50 sh515650消费50ETF富国 20.005.45 0.6035.72 1.08101.0834
消费80 sh510150消费ETF招商 16.539.09 0.6015.40 0.50400.5055
800地产 sz159707地产ETF华宝 34.633.22 0.606.10 0.47900.5376
恒生消费 sz159699恒生消费ETF广发 3.6716.56 0.604.74 0.90600.9458
港股通消费 sz159268港股通消费ETF汇添富 2.7529.26 0.603.56 0.79700.8535
国证食品 sz159843食品饮料ETF招商 29.425.37 0.603.48 0.55700.5707
内地地产 sz159768房地产ETF银华 34.633.22 0.603.47 0.43000.4819
800汽车 sh516110汽车ETF国泰 27.778.26 0.603.18 1.14401.2575
软件开发 sh561010软件ETF华安 23.7031.23 0.602.40 0.92101.0113
全指可选 sz159936可选消费ETF广发 34.6311.40 0.602.11 1.93402.0399
食品 sz159151食品ETF华夏 22.2310.00 0.601.91 0.92200.9381
养老产业 sh516560养老ETF华宝 4.2114.96 0.601.64 0.76300.7854
SHS游戏传媒 sh517770游戏传媒ETF浦银 11.5526.27 0.601.57 0.96001.0489
食品饮料 sh516900食品饮料ETF华安 28.605.45 0.601.53 0.50900.5261
SHS消费龙头 sh517550沪港深消费龙头ETF招商 11.085.78 0.600.58 0.67200.6836
CS车联网 sz159872智能网联汽车ETF鹏华 21.3221.98 0.600.50 0.85300.9480
SHS线上消费 sz159793线上消费ETF平安 18.436.49 0.600.31 0.84900.8929
全球中国互联网 sh513220中概互联ETF招商 19.300.00 0.655.03 1.02101.0244
费率单位为%;规模单位为亿元;MA120/最新价单位与ETF交易价一致。

三、极低估值个股(PE百分位<10 + 双低 + <MA120,33 只)

档位代码名称最新价涨跌幅%PEPE百分位PBROE%市值(亿)MA120低于MA120所属行业主营业务
极低sz000498山东路桥 5.10-2.30 3.699.520.48 8.0179.17 5.36 建筑装饰路桥工程施工和养护施工。
极低sh601117中国化学 7.73-1.28 7.205.630.69 9.53471.96 8.30 建筑装饰工程承包;勘察、设计及服务;其他业务。
极低sh601128常熟银行 6.29-2.63 5.292.860.73 13.25229.47 6.34 银行公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。
极低sh600098广州发展 6.46-1.37 9.432.060.84 8.65226.48 6.86 公用事业从事能源、基础设施、物流等产业的投资、建设、生产管理和经营业务。
极低sh600970中材国际 7.90-2.59 7.804.840.94 11.34207.12 8.98 建筑装饰以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式的工程技术服务;包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等高端装备制造;包含水泥生产运营服务、矿山生产运营服务、数字智能服务和绿能环保服务的生产运营服务;包含工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务的其他业务。
极低sz000686东北证券 8.17-0.12 11.525.870.94 8.03191.22 8.24 非银金融证券经纪,证券承销与保荐,证券自营。
极低sh601601中国太保 31.78-3.64 5.672.460.99 16.873057.34 34.48 非银金融本公司属于综合性保险集团公司,主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称"太保寿险")和中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称"太保产险")为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金。
极低sz000166申万宏源 4.67-0.21 11.835.321.02 8.621169.37 4.69 非银金融金融投资、股权投资等。
极低sh601139深圳燃气 6.49-2.26 12.062.781.11 8.62186.70 6.57 公用事业城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务。
极低sh601901方正证券 7.130.14 13.773.251.12 8.13586.95 7.13 非银金融证券经纪(除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外);证券投资咨询;证券自营业务;证券资产管理业务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;代销金融产品业务;中国证监会批准的其他业务。
极低sz000786北新建材 18.83-3.24 11.185.481.20 10.27320.53 23.14 建筑材料石膏板、龙骨等新型建材的生产、销售。
极低sz000987越秀资本 7.85-0.13 9.472.141.21 12.06393.84 8.36 非银金融不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。
极低sz000913钱江摩托 11.94-1.73 7.383.251.25 15.9862.85 12.81 汽车摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发。
极低sh600517国网英大 5.18-1.15 12.793.101.26 9.67296.21 5.82 非银金融从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务;证券、信托、期货等金融业务。
极低sh600897厦门空港 14.81-1.46 12.123.021.28 10.2561.75 15.39 交通运输提供民用航空有关设施的服务。
极低sz002140东华科技 9.13-0.54 11.962.061.33 11.3764.64 11.07 建筑装饰化工、环境治理及基础设施等工程业务、运营等实业和商业保理等现代服务业。
极低sh603680今创集团 10.08-2.42 12.711.901.37 10.5879.00 12.44 机械设备轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。
极低sh600612老凤祥 34.81-3.12 10.782.221.40 12.30182.10 37.46 纺织服饰黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售。
极低sh600062华润双鹤 16.30-0.06 10.420.401.44 13.41169.29 17.20 医药生物药品开发、制造和销售。
极低sh603153上海建科 13.41-1.61 14.802.431.46 9.5554.96 14.89 建筑装饰工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等
极低sh600210紫江企业 6.27-1.72 8.753.491.49 15.7295.10 6.50 轻工制造以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。
极低sh688187时代电气 49.900.20 16.168.171.54 9.53664.02 54.19 机械设备公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。
极低sh603799华友钴业 40.783.08 10.501.271.56 14.56772.18 56.93 有色金属新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造。
极低sh601336新华保险 62.29-0.92 5.272.941.57 1943.17 65.16 非银金融人寿保险业务。
极低sh601633长城汽车 16.07-3.71 15.171.671.60 10.231374.53 18.35 汽车生产和销售汽车及汽车零部件。
极低sz002911佛燃能源 11.48-2.05 14.196.431.76 12.86149.03 12.46 公用事业天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。
极低sz002941新疆交建 11.00-0.18 17.302.861.77 9.9080.27 13.16 建筑装饰公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘察设计与试验检测,以及路桥工程施工主材料的贸易业务。
极低sh601965中国汽研 14.45-3.02 13.442.461.80 13.12144.88 15.82 汽车汽车技术服务和装备制造业务。
极低sh601628中国人寿 37.66-2.21 7.358.331.83 24.2010644.49 38.17 非银金融提供人寿保险及年金产品。
极低sz002461珠江啤酒 8.96-2.61 21.422.541.84 8.26198.31 9.10 食品饮料啤酒生产销售以及啤酒文化业务。
极低sz002352顺丰控股 34.45-1.71 15.903.971.84 11.361813.90 35.38 交通运输综合性快递物流服务。
极低sz002959小熊电器 34.35-0.87 15.633.651.86 10.9253.53 38.51 家用电器创意小家电研发、设计、生产和销售。
极低sz002249大洋电机 7.54-1.05 16.958.971.92 10.81186.01 8.83 电力设备微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售。

四、低估值个股(PE百分位 10~35 + 双低 + <MA120,43 只)

档位代码名称最新价涨跌幅%PEPE百分位PBROE%市值(亿)MA120低于MA120所属行业主营业务
sh600720中交设计 5.370.00 8.6016.670.78 8.96123.22 6.17 建筑装饰工程设计咨询业务。
sz002608江苏国信 7.45-1.06 8.3231.980.80 9.32281.47 7.90 公用事业从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。
sh600023浙能电力 4.97-1.00 9.0032.220.91 9.59666.41 5.30 公用事业火力发电业务,辅以提供热力产品,以及对核电投资。
sz000528柳 工 8.50-2.75 11.1218.410.94 8.15173.22 9.19 机械设备工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。
sh600713南京医药 5.11-0.20 10.7522.060.94 8.4566.85 5.15 医药生物医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务。
sh601318中国平安 53.93-2.92 7.3511.670.99 13.049765.45 55.52 非银金融以保险业务为核心,以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务。
sh601688华泰证券 19.600.00 10.0929.290.99 8.301769.27 19.78 非银金融包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。
sh601319中国人保 7.15-2.59 7.4211.981.01 13.343162.02 7.41 非银金融中国人民保险集团股份有限公司是一家主要提供保险产品的投资控股公司。公司及其子公司通过六大分部运营:财产保险分部,健康保险分部,人寿保险分部,资产管理分部,总部分部,以及其他分部。财产保险分部分部为公司及个人提供财产保险产品,包括机动车辆险、农业保险、财产保险和责任保险。健康保险分部提供健康和医疗保险产品。人寿保险分部分部提供人寿保险产品,包括分红、两全、年金及万能人寿保险产品等。
sh600987航民股份 6.58-1.50 9.1015.711.02 10.7967.17 6.96 纺织服饰为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生产,煤炭的采购、销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。
sz000411英特集团 9.60-0.21 11.2818.811.04 8.8954.23 10.49 医药生物药品及医疗器械批发、零售业务。
sz002705新宝股份 11.63-1.86 11.3624.681.12 9.5894.42 13.20 家用电器设计研发、生产、销售小家电产品。
sh600642申能股份 8.33-1.65 10.7632.301.14 8.92407.68 8.66 公用事业从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理,从事电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等业务。
sh601686友发集团 5.26-1.31 11.5112.941.16 9.8577.81 5.55 钢铁焊接钢管研发、生产、销售。
sh601881中国银河 12.610.32 10.7522.461.16 8.211378.83 12.93 非银金融提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。
sz000550江铃汽车 16.77-1.64 12.1311.191.20 10.15144.76 17.16 汽车生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。
sh605050福然德 10.760.00 14.2929.441.21 8.3153.03 11.70 交通运输为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。
sh600380健康元 10.19-0.68 14.1814.921.23 8.42186.42 10.46 医药生物公司属于综合性制药企业,主要从事中药、保健品及西药的研究、开发及生产经营。
sh603111康尼机电 5.81-1.02 14.0622.781.30 8.6650.08 6.25 机械设备轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务。
sz000755山西高速 4.73-1.05 14.7629.291.30 8.3569.40 4.87 交通运输高速公路收费管理。
sz002508老板电器 15.81-1.62 12.2220.321.32 10.35149.39 17.91 家用电器厨房电器产品的研发、生产和销售,主要产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜,以及食品加工机等配套厨房小家电产品。
sh603055台华新材 8.52-1.73 15.1825.791.45 9.1575.85 8.86 纺织服饰从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售。
sh600300维维股份 3.19-1.54 14.8324.521.46 9.3851.59 3.31 食品饮料从事豆奶粉、植物蛋白饮料(液态豆奶)、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售,以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。
sz001286陕西能源 10.270.10 12.0615.281.48 11.62385.12 10.78 公用事业火力发电、煤炭生产和销售。
sh603889新澳股份 5.64-2.08 10.7334.601.51 13.0953.54 5.99 纺织服饰羊毛纱线及羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售
sh600166福田汽车 3.08-1.91 17.0621.351.52 8.88243.86 3.15 汽车汽车生产及销售。
sh603613国联股份 19.870.00 10.7913.171.53 14.15143.17 23.80 商贸零售会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务。
sz300724捷佳伟创 59.221.35 9.4620.401.56 16.02206.26 91.67 电力设备晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售。
sz002507涪陵榨菜 11.91-1.98 17.8910.791.57 8.51137.43 12.03 食品饮料榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售,其中最主要的是榨菜生产加工和销售,主导产品为乌江牌系列榨菜。
sz002752昇兴股份 5.971.02 15.9428.811.63 9.9358.32 6.40 轻工制造食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售以及饮料灌装业务。
sh603053成都燃气 9.02-0.44 17.1028.251.68 9.2880.18 9.27 公用事业城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等。
sh600710苏美达 10.83-2.78 10.0934.841.68 16.02141.52 11.58 商贸零售包括产业链、供应链两大类。产业链涵盖大消费、大环保等领域,主要产品或服务包括:纺织服装、家用动力产品(含园林机械、清洗机械及汽油发电机组等)、环保工程(含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理、可降解塑料工业工程等)、清洁能源(含光伏产品、工程、运维)、船舶制造与航运等。供应链即供应链集成服务,指大宗商品运营与机电设备进口。
sz000791甘肃能源 7.90-0.13 12.4517.861.73 13.24256.26 8.02 公用事业水力发电、风力发电和光伏发电。
sz000899赣能股份 11.04-0.36 10.6125.401.77 15.26107.71 12.00 公用事业发电及节能项目开发。
sz300850新强联 30.20-2.01 15.6912.701.78 11.15125.05 36.88 电力设备大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。
sh600233圆通速递 18.60-2.57 13.1529.681.80 13.38636.87 18.63 交通运输综合性快递物流服务。
sz301219腾远钴业 46.032.36 11.6112.421.84 15.39176.22 54.48 有色金属危险化学品生产、肥料生产与销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,再生资源回收,石灰和石膏制造与销售,石墨及碳素制品制造与销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),轻质建筑材料制造与销售,建筑材料销售,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务。
sz000957中通客车 10.31-1.62 15.9830.561.91 11.8561.13 10.87 汽车客车的制造和销售。
sh603733仙鹤股份 20.281.96 16.1326.431.93 11.43165.74 22.68 轻工制造研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。
sh605183确成股份 14.57-1.35 13.8010.791.94 11.5860.49 17.36 基础化工沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。
sz000888峨眉山A 9.76-1.31 23.3422.141.94 8.0951.43 11.24 社会服务峨眉山风景区游山票、客运索道、旅游宾馆、水电综合开发、旅行社及相关旅游服务等。
sh603529爱玛科技 21.41-3.30 11.3813.551.97 15.92185.04 24.42 汽车电动自行车的研发、生产及销售。
sh688550瑞联新材 36.134.12 20.7011.671.98 9.2063.61 44.26 电子研发、生产和销售专用有机新材料。
sz000596古井贡酒 91.44-2.19 17.1027.541.99 10.82483.35 97.32 食品饮料白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,酒精、饲料、油脂、饮料,高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工的生产与销售等。

五、方法论与免责声明

1. 估值锚:定满仓式五档(极低<10%/低10~35%/中35~70%/高70~85%/极高≥85%)提供相对历史位置,
   但仅作"筛子"——需叠加质量漏斗剔除周期股盈利顶点低PE、盈利失真(TTM)、低PB高ROE伪成长等噪音。
2. 双低增强:在 PE 低的基础上叠加 PB 低,规避"低PE但高PB"的价值陷阱,提升安全边际。
3. 技术面增强:要求股价低于 MA120,规避"估值低但仍在下跌通道"的左侧过早介入。
4. 个股 PB 采用绝对 PB<2.0(服务端无 PB 百分位);如需严格"双百分位",可后续补充。
5. 本报告基于 2026-08-04 公开数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,决策需独立。