【指数 ETF 筛选链】 1) 估值双低(百分位口径,源自 etf_full 全量1622只): - 极低档:PE_TTM百分位 < 10 且 PB百分位 < 10 - 低 档:PE_TTM百分位 < 35 且 PB百分位 < 35 2) 技术面:最新价 < 120日均线(MA120,由日K线本地计算) 3) 去重择优:按跟踪指数分组,每组取【综合费率(管理费+托管费)最低】,同费率取【规模最大】 → 结果 41 只(极低 6 / 低 35) 【个股筛选链】(A股 hs,已剔除非ST) 1) 估值(PE百分位口径,近5年 PE_TTMPct5Y): - 极低档:PE_TTMPct5Y < 10 - 低 档:PE_TTMPct5Y < 35 2) 质量漏斗(服务端 intersect):PE_TTM > 0 且 ROE_TTM > 8% 且 总市值 > 50亿 3) PB双低(绝对市净率,因服务端不提供个股PB百分位):PB < 2.0 4) 技术面:最新价 < 120日均线(MA120,data_technical) 5) 剔除 ST/*ST(tool_label risk_st) → 结果 76 只(极低 33 / 低 43) 【字段口径说明】 - ETF 的 PE/PB 双低均为"历史百分位"口径;个股的 PE 为近5年百分位、PB 为绝对市净率 (服务端未暴露个股 PB 百分位,故采用绝对 PB<2.0 作为"PB低"代理,已在表中标明)。 - "低于120日均线"= 当日收盘价 < MA120,代表价格处于中期均线下方、技术面偏弱/超跌。 - 所有百分位、价格、均线均为 2026-08-04 收盘数据。
| 档位 | 跟踪指数 | ETF代码 | ETF名称 | PE百分位 | PB百分位 | 综合费率% | 规模(亿) | 最新价 | MA120 | 低于MA120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极低 | 港股通互联网 | sz159792 | 港股通互联网ETF富国 | 9.76 | 6.48 | 0.20 | 434.97 | 0.6340 | 0.6682 | 是 |
| 极低 | 港股通消费 | sh513070 | 港股通消费ETF易方达 | 3.44 | 3.76 | 0.20 | 15.15 | 1.1290 | 1.1965 | 是 |
| 极低 | 通用航空 | sz159283 | 通用航空ETF南方 | 8.02 | 9.88 | 0.20 | 2.57 | 0.8690 | 1.0702 | 是 |
| 极低 | SHS互联网 | sz159729 | 互联网ETF汇添富 | 9.41 | 4.59 | 0.20 | 0.47 | 0.7410 | 0.7695 | 是 |
| 极低 | 上证消费 | sh510630 | 消费ETF华夏 | 7.52 | 5.45 | 0.60 | 5.20 | 0.8310 | 0.8445 | 是 |
| 极低 | 企业核心竞争力50 | sh561500 | 漂亮50ETF华泰柏瑞 | 1.32 | 0.99 | 0.60 | 0.45 | 0.8010 | 0.8257 | 是 |
| 低 | 价值100 | sz159263 | 价值ETF易方达 | 27.11 | 26.20 | 0.20 | 69.00 | 1.1490 | 1.1552 | 是 |
| 低 | 新能源车 | sh515700 | 新能源车ETF平安 | 31.57 | 34.05 | 0.20 | 15.47 | 2.1760 | 2.5042 | 是 |
| 低 | 国企一带一路 | sh515150 | 一带一路ETF富国 | 24.38 | 9.59 | 0.20 | 6.10 | 1.5290 | 1.6290 | 是 |
| 低 | 光伏产业 | sh516290 | 光伏ETF汇添富 | 3.72 | 26.12 | 0.20 | 3.81 | 0.5220 | 0.6439 | 是 |
| 低 | 上证580 | sh530530 | 上证580ETF华夏 | 0.36 | 13.77 | 0.20 | 1.39 | 1.0690 | 1.1849 | 是 |
| 低 | 汽车指数 | sh516840 | 汽车ETF南方 | 31.98 | 8.35 | 0.20 | 1.13 | 0.7980 | 0.8278 | 是 |
| 低 | 智能电车 | sh516590 | 智能汽车ETF易方达 | 31.40 | 29.09 | 0.20 | 0.59 | 1.1260 | 1.2675 | 是 |
| 低 | CS智汽车 | sz159795 | 智能汽车ETF汇添富 | 4.71 | 15.87 | 0.20 | 0.23 | 0.8900 | 1.0188 | 是 |
| 低 | SHS品牌消费50 | sh517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 | 10.84 | 9.10 | 0.40 | 0.44 | 0.7770 | 0.7911 | 是 |
| 低 | 港股通互联网 | sz159280 | 港股通互联网ETF汇添富 | 23.59 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.7550 | 0.7595 | 是 |
| 低 | 新能电池 | sz159840 | 锂电池ETF工银 | 33.88 | 32.89 | 0.52 | 15.26 | 0.7640 | 0.8757 | 是 |
| 低 | 消费龙头 | sh516130 | 消费龙头ETF华宝 | 10.41 | 5.04 | 0.55 | 11.01 | 0.6960 | 0.7080 | 是 |
| 低 | CS新能车 | sz159637 | 新能源车ETF东财 | 31.82 | 33.39 | 0.55 | 5.38 | 0.8160 | 0.9323 | 是 |
| 低 | 800消费 | sz159928 | 消费ETF汇添富 | 30.50 | 5.21 | 0.60 | 161.69 | 0.6790 | 0.7106 | 是 |
| 低 | 中证酒 | sh512690 | 酒ETF鹏华 | 31.98 | 5.45 | 0.60 | 148.53 | 0.4410 | 0.4657 | 是 |
| 低 | CS食品饮 | sz159736 | 食品饮料ETF天弘 | 30.25 | 5.21 | 0.60 | 45.99 | 0.6020 | 0.6226 | 是 |
| 低 | 细分食品 | sh515170 | 食品饮料ETF华夏 | 32.73 | 5.37 | 0.60 | 43.47 | 0.4790 | 0.4947 | 是 |
| 低 | CS消费50 | sh515650 | 消费50ETF富国 | 20.00 | 5.45 | 0.60 | 35.72 | 1.0810 | 1.0834 | 是 |
| 低 | 消费80 | sh510150 | 消费ETF招商 | 16.53 | 9.09 | 0.60 | 15.40 | 0.5040 | 0.5055 | 是 |
| 低 | 800地产 | sz159707 | 地产ETF华宝 | 34.63 | 3.22 | 0.60 | 6.10 | 0.4790 | 0.5376 | 是 |
| 低 | 恒生消费 | sz159699 | 恒生消费ETF广发 | 3.67 | 16.56 | 0.60 | 4.74 | 0.9060 | 0.9458 | 是 |
| 低 | 港股通消费 | sz159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 2.75 | 29.26 | 0.60 | 3.56 | 0.7970 | 0.8535 | 是 |
| 低 | 国证食品 | sz159843 | 食品饮料ETF招商 | 29.42 | 5.37 | 0.60 | 3.48 | 0.5570 | 0.5707 | 是 |
| 低 | 内地地产 | sz159768 | 房地产ETF银华 | 34.63 | 3.22 | 0.60 | 3.47 | 0.4300 | 0.4819 | 是 |
| 低 | 800汽车 | sh516110 | 汽车ETF国泰 | 27.77 | 8.26 | 0.60 | 3.18 | 1.1440 | 1.2575 | 是 |
| 低 | 软件开发 | sh561010 | 软件ETF华安 | 23.70 | 31.23 | 0.60 | 2.40 | 0.9210 | 1.0113 | 是 |
| 低 | 全指可选 | sz159936 | 可选消费ETF广发 | 34.63 | 11.40 | 0.60 | 2.11 | 1.9340 | 2.0399 | 是 |
| 低 | 食品 | sz159151 | 食品ETF华夏 | 22.23 | 10.00 | 0.60 | 1.91 | 0.9220 | 0.9381 | 是 |
| 低 | 养老产业 | sh516560 | 养老ETF华宝 | 4.21 | 14.96 | 0.60 | 1.64 | 0.7630 | 0.7854 | 是 |
| 低 | SHS游戏传媒 | sh517770 | 游戏传媒ETF浦银 | 11.55 | 26.27 | 0.60 | 1.57 | 0.9600 | 1.0489 | 是 |
| 低 | 食品饮料 | sh516900 | 食品饮料ETF华安 | 28.60 | 5.45 | 0.60 | 1.53 | 0.5090 | 0.5261 | 是 |
| 低 | SHS消费龙头 | sh517550 | 沪港深消费龙头ETF招商 | 11.08 | 5.78 | 0.60 | 0.58 | 0.6720 | 0.6836 | 是 |
| 低 | CS车联网 | sz159872 | 智能网联汽车ETF鹏华 | 21.32 | 21.98 | 0.60 | 0.50 | 0.8530 | 0.9480 | 是 |
| 低 | SHS线上消费 | sz159793 | 线上消费ETF平安 | 18.43 | 6.49 | 0.60 | 0.31 | 0.8490 | 0.8929 | 是 |
| 低 | 全球中国互联网 | sh513220 | 中概互联ETF招商 | 19.30 | 0.00 | 0.65 | 5.03 | 1.0210 | 1.0244 | 是 |
| 档位 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | PE | PE百分位 | PB | ROE% | 市值(亿) | MA120 | 低于MA120 | 所属行业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极低 | sz000498 | 山东路桥 | 5.10 | -2.30 | 3.69 | 9.52 | 0.48 | 8.01 | 79.17 | 5.36 | 是 | 建筑装饰 | 路桥工程施工和养护施工。 |
| 极低 | sh601117 | 中国化学 | 7.73 | -1.28 | 7.20 | 5.63 | 0.69 | 9.53 | 471.96 | 8.30 | 是 | 建筑装饰 | 工程承包;勘察、设计及服务;其他业务。 |
| 极低 | sh601128 | 常熟银行 | 6.29 | -2.63 | 5.29 | 2.86 | 0.73 | 13.25 | 229.47 | 6.34 | 是 | 银行 | 公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。 |
| 极低 | sh600098 | 广州发展 | 6.46 | -1.37 | 9.43 | 2.06 | 0.84 | 8.65 | 226.48 | 6.86 | 是 | 公用事业 | 从事能源、基础设施、物流等产业的投资、建设、生产管理和经营业务。 |
| 极低 | sh600970 | 中材国际 | 7.90 | -2.59 | 7.80 | 4.84 | 0.94 | 11.34 | 207.12 | 8.98 | 是 | 建筑装饰 | 以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式的工程技术服务;包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等高端装备制造;包含水泥生产运营服务、矿山生产运营服务、数字智能服务和绿能环保服务的生产运营服务;包含工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务的其他业务。 |
| 极低 | sz000686 | 东北证券 | 8.17 | -0.12 | 11.52 | 5.87 | 0.94 | 8.03 | 191.22 | 8.24 | 是 | 非银金融 | 证券经纪,证券承销与保荐,证券自营。 |
| 极低 | sh601601 | 中国太保 | 31.78 | -3.64 | 5.67 | 2.46 | 0.99 | 16.87 | 3057.34 | 34.48 | 是 | 非银金融 | 本公司属于综合性保险集团公司,主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称"太保寿险")和中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称"太保产险")为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金。 |
| 极低 | sz000166 | 申万宏源 | 4.67 | -0.21 | 11.83 | 5.32 | 1.02 | 8.62 | 1169.37 | 4.69 | 是 | 非银金融 | 金融投资、股权投资等。 |
| 极低 | sh601139 | 深圳燃气 | 6.49 | -2.26 | 12.06 | 2.78 | 1.11 | 8.62 | 186.70 | 6.57 | 是 | 公用事业 | 城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务。 |
| 极低 | sh601901 | 方正证券 | 7.13 | 0.14 | 13.77 | 3.25 | 1.12 | 8.13 | 586.95 | 7.13 | 是 | 非银金融 | 证券经纪(除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外);证券投资咨询;证券自营业务;证券资产管理业务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;代销金融产品业务;中国证监会批准的其他业务。 |
| 极低 | sz000786 | 北新建材 | 18.83 | -3.24 | 11.18 | 5.48 | 1.20 | 10.27 | 320.53 | 23.14 | 是 | 建筑材料 | 石膏板、龙骨等新型建材的生产、销售。 |
| 极低 | sz000987 | 越秀资本 | 7.85 | -0.13 | 9.47 | 2.14 | 1.21 | 12.06 | 393.84 | 8.36 | 是 | 非银金融 | 不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。 |
| 极低 | sz000913 | 钱江摩托 | 11.94 | -1.73 | 7.38 | 3.25 | 1.25 | 15.98 | 62.85 | 12.81 | 是 | 汽车 | 摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发。 |
| 极低 | sh600517 | 国网英大 | 5.18 | -1.15 | 12.79 | 3.10 | 1.26 | 9.67 | 296.21 | 5.82 | 是 | 非银金融 | 从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务;证券、信托、期货等金融业务。 |
| 极低 | sh600897 | 厦门空港 | 14.81 | -1.46 | 12.12 | 3.02 | 1.28 | 10.25 | 61.75 | 15.39 | 是 | 交通运输 | 提供民用航空有关设施的服务。 |
| 极低 | sz002140 | 东华科技 | 9.13 | -0.54 | 11.96 | 2.06 | 1.33 | 11.37 | 64.64 | 11.07 | 是 | 建筑装饰 | 化工、环境治理及基础设施等工程业务、运营等实业和商业保理等现代服务业。 |
| 极低 | sh603680 | 今创集团 | 10.08 | -2.42 | 12.71 | 1.90 | 1.37 | 10.58 | 79.00 | 12.44 | 是 | 机械设备 | 轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。 |
| 极低 | sh600612 | 老凤祥 | 34.81 | -3.12 | 10.78 | 2.22 | 1.40 | 12.30 | 182.10 | 37.46 | 是 | 纺织服饰 | 黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售。 |
| 极低 | sh600062 | 华润双鹤 | 16.30 | -0.06 | 10.42 | 0.40 | 1.44 | 13.41 | 169.29 | 17.20 | 是 | 医药生物 | 药品开发、制造和销售。 |
| 极低 | sh603153 | 上海建科 | 13.41 | -1.61 | 14.80 | 2.43 | 1.46 | 9.55 | 54.96 | 14.89 | 是 | 建筑装饰 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等 |
| 极低 | sh600210 | 紫江企业 | 6.27 | -1.72 | 8.75 | 3.49 | 1.49 | 15.72 | 95.10 | 6.50 | 是 | 轻工制造 | 以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。 |
| 极低 | sh688187 | 时代电气 | 49.90 | 0.20 | 16.16 | 8.17 | 1.54 | 9.53 | 664.02 | 54.19 | 是 | 机械设备 | 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。 |
| 极低 | sh603799 | 华友钴业 | 40.78 | 3.08 | 10.50 | 1.27 | 1.56 | 14.56 | 772.18 | 56.93 | 是 | 有色金属 | 新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造。 |
| 极低 | sh601336 | 新华保险 | 62.29 | -0.92 | 5.27 | 2.94 | 1.57 | 1943.17 | 65.16 | 是 | 非银金融 | 人寿保险业务。 | |
| 极低 | sh601633 | 长城汽车 | 16.07 | -3.71 | 15.17 | 1.67 | 1.60 | 10.23 | 1374.53 | 18.35 | 是 | 汽车 | 生产和销售汽车及汽车零部件。 |
| 极低 | sz002911 | 佛燃能源 | 11.48 | -2.05 | 14.19 | 6.43 | 1.76 | 12.86 | 149.03 | 12.46 | 是 | 公用事业 | 天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。 |
| 极低 | sz002941 | 新疆交建 | 11.00 | -0.18 | 17.30 | 2.86 | 1.77 | 9.90 | 80.27 | 13.16 | 是 | 建筑装饰 | 公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘察设计与试验检测,以及路桥工程施工主材料的贸易业务。 |
| 极低 | sh601965 | 中国汽研 | 14.45 | -3.02 | 13.44 | 2.46 | 1.80 | 13.12 | 144.88 | 15.82 | 是 | 汽车 | 汽车技术服务和装备制造业务。 |
| 极低 | sh601628 | 中国人寿 | 37.66 | -2.21 | 7.35 | 8.33 | 1.83 | 24.20 | 10644.49 | 38.17 | 是 | 非银金融 | 提供人寿保险及年金产品。 |
| 极低 | sz002461 | 珠江啤酒 | 8.96 | -2.61 | 21.42 | 2.54 | 1.84 | 8.26 | 198.31 | 9.10 | 是 | 食品饮料 | 啤酒生产销售以及啤酒文化业务。 |
| 极低 | sz002352 | 顺丰控股 | 34.45 | -1.71 | 15.90 | 3.97 | 1.84 | 11.36 | 1813.90 | 35.38 | 是 | 交通运输 | 综合性快递物流服务。 |
| 极低 | sz002959 | 小熊电器 | 34.35 | -0.87 | 15.63 | 3.65 | 1.86 | 10.92 | 53.53 | 38.51 | 是 | 家用电器 | 创意小家电研发、设计、生产和销售。 |
| 极低 | sz002249 | 大洋电机 | 7.54 | -1.05 | 16.95 | 8.97 | 1.92 | 10.81 | 186.01 | 8.83 | 是 | 电力设备 | 微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售。 |
| 档位 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | PE | PE百分位 | PB | ROE% | 市值(亿) | MA120 | 低于MA120 | 所属行业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | sh600720 | 中交设计 | 5.37 | 0.00 | 8.60 | 16.67 | 0.78 | 8.96 | 123.22 | 6.17 | 是 | 建筑装饰 | 工程设计咨询业务。 |
| 低 | sz002608 | 江苏国信 | 7.45 | -1.06 | 8.32 | 31.98 | 0.80 | 9.32 | 281.47 | 7.90 | 是 | 公用事业 | 从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。 |
| 低 | sh600023 | 浙能电力 | 4.97 | -1.00 | 9.00 | 32.22 | 0.91 | 9.59 | 666.41 | 5.30 | 是 | 公用事业 | 火力发电业务,辅以提供热力产品,以及对核电投资。 |
| 低 | sz000528 | 柳 工 | 8.50 | -2.75 | 11.12 | 18.41 | 0.94 | 8.15 | 173.22 | 9.19 | 是 | 机械设备 | 工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。 |
| 低 | sh600713 | 南京医药 | 5.11 | -0.20 | 10.75 | 22.06 | 0.94 | 8.45 | 66.85 | 5.15 | 是 | 医药生物 | 医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务。 |
| 低 | sh601318 | 中国平安 | 53.93 | -2.92 | 7.35 | 11.67 | 0.99 | 13.04 | 9765.45 | 55.52 | 是 | 非银金融 | 以保险业务为核心,以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务。 |
| 低 | sh601688 | 华泰证券 | 19.60 | 0.00 | 10.09 | 29.29 | 0.99 | 8.30 | 1769.27 | 19.78 | 是 | 非银金融 | 包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。 |
| 低 | sh601319 | 中国人保 | 7.15 | -2.59 | 7.42 | 11.98 | 1.01 | 13.34 | 3162.02 | 7.41 | 是 | 非银金融 | 中国人民保险集团股份有限公司是一家主要提供保险产品的投资控股公司。公司及其子公司通过六大分部运营:财产保险分部,健康保险分部,人寿保险分部,资产管理分部,总部分部,以及其他分部。财产保险分部分部为公司及个人提供财产保险产品,包括机动车辆险、农业保险、财产保险和责任保险。健康保险分部提供健康和医疗保险产品。人寿保险分部分部提供人寿保险产品,包括分红、两全、年金及万能人寿保险产品等。 |
| 低 | sh600987 | 航民股份 | 6.58 | -1.50 | 9.10 | 15.71 | 1.02 | 10.79 | 67.17 | 6.96 | 是 | 纺织服饰 | 为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生产,煤炭的采购、销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。 |
| 低 | sz000411 | 英特集团 | 9.60 | -0.21 | 11.28 | 18.81 | 1.04 | 8.89 | 54.23 | 10.49 | 是 | 医药生物 | 药品及医疗器械批发、零售业务。 |
| 低 | sz002705 | 新宝股份 | 11.63 | -1.86 | 11.36 | 24.68 | 1.12 | 9.58 | 94.42 | 13.20 | 是 | 家用电器 | 设计研发、生产、销售小家电产品。 |
| 低 | sh600642 | 申能股份 | 8.33 | -1.65 | 10.76 | 32.30 | 1.14 | 8.92 | 407.68 | 8.66 | 是 | 公用事业 | 从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理,从事电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等业务。 |
| 低 | sh601686 | 友发集团 | 5.26 | -1.31 | 11.51 | 12.94 | 1.16 | 9.85 | 77.81 | 5.55 | 是 | 钢铁 | 焊接钢管研发、生产、销售。 |
| 低 | sh601881 | 中国银河 | 12.61 | 0.32 | 10.75 | 22.46 | 1.16 | 8.21 | 1378.83 | 12.93 | 是 | 非银金融 | 提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。 |
| 低 | sz000550 | 江铃汽车 | 16.77 | -1.64 | 12.13 | 11.19 | 1.20 | 10.15 | 144.76 | 17.16 | 是 | 汽车 | 生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 |
| 低 | sh605050 | 福然德 | 10.76 | 0.00 | 14.29 | 29.44 | 1.21 | 8.31 | 53.03 | 11.70 | 是 | 交通运输 | 为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。 |
| 低 | sh600380 | 健康元 | 10.19 | -0.68 | 14.18 | 14.92 | 1.23 | 8.42 | 186.42 | 10.46 | 是 | 医药生物 | 公司属于综合性制药企业,主要从事中药、保健品及西药的研究、开发及生产经营。 |
| 低 | sh603111 | 康尼机电 | 5.81 | -1.02 | 14.06 | 22.78 | 1.30 | 8.66 | 50.08 | 6.25 | 是 | 机械设备 | 轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务。 |
| 低 | sz000755 | 山西高速 | 4.73 | -1.05 | 14.76 | 29.29 | 1.30 | 8.35 | 69.40 | 4.87 | 是 | 交通运输 | 高速公路收费管理。 |
| 低 | sz002508 | 老板电器 | 15.81 | -1.62 | 12.22 | 20.32 | 1.32 | 10.35 | 149.39 | 17.91 | 是 | 家用电器 | 厨房电器产品的研发、生产和销售,主要产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜,以及食品加工机等配套厨房小家电产品。 |
| 低 | sh603055 | 台华新材 | 8.52 | -1.73 | 15.18 | 25.79 | 1.45 | 9.15 | 75.85 | 8.86 | 是 | 纺织服饰 | 从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售。 |
| 低 | sh600300 | 维维股份 | 3.19 | -1.54 | 14.83 | 24.52 | 1.46 | 9.38 | 51.59 | 3.31 | 是 | 食品饮料 | 从事豆奶粉、植物蛋白饮料(液态豆奶)、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售,以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。 |
| 低 | sz001286 | 陕西能源 | 10.27 | 0.10 | 12.06 | 15.28 | 1.48 | 11.62 | 385.12 | 10.78 | 是 | 公用事业 | 火力发电、煤炭生产和销售。 |
| 低 | sh603889 | 新澳股份 | 5.64 | -2.08 | 10.73 | 34.60 | 1.51 | 13.09 | 53.54 | 5.99 | 是 | 纺织服饰 | 羊毛纱线及羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售 |
| 低 | sh600166 | 福田汽车 | 3.08 | -1.91 | 17.06 | 21.35 | 1.52 | 8.88 | 243.86 | 3.15 | 是 | 汽车 | 汽车生产及销售。 |
| 低 | sh603613 | 国联股份 | 19.87 | 0.00 | 10.79 | 13.17 | 1.53 | 14.15 | 143.17 | 23.80 | 是 | 商贸零售 | 会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务。 |
| 低 | sz300724 | 捷佳伟创 | 59.22 | 1.35 | 9.46 | 20.40 | 1.56 | 16.02 | 206.26 | 91.67 | 是 | 电力设备 | 晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售。 |
| 低 | sz002507 | 涪陵榨菜 | 11.91 | -1.98 | 17.89 | 10.79 | 1.57 | 8.51 | 137.43 | 12.03 | 是 | 食品饮料 | 榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售,其中最主要的是榨菜生产加工和销售,主导产品为乌江牌系列榨菜。 |
| 低 | sz002752 | 昇兴股份 | 5.97 | 1.02 | 15.94 | 28.81 | 1.63 | 9.93 | 58.32 | 6.40 | 是 | 轻工制造 | 食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售以及饮料灌装业务。 |
| 低 | sh603053 | 成都燃气 | 9.02 | -0.44 | 17.10 | 28.25 | 1.68 | 9.28 | 80.18 | 9.27 | 是 | 公用事业 | 城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等。 |
| 低 | sh600710 | 苏美达 | 10.83 | -2.78 | 10.09 | 34.84 | 1.68 | 16.02 | 141.52 | 11.58 | 是 | 商贸零售 | 包括产业链、供应链两大类。产业链涵盖大消费、大环保等领域,主要产品或服务包括:纺织服装、家用动力产品(含园林机械、清洗机械及汽油发电机组等)、环保工程(含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理、可降解塑料工业工程等)、清洁能源(含光伏产品、工程、运维)、船舶制造与航运等。供应链即供应链集成服务,指大宗商品运营与机电设备进口。 |
| 低 | sz000791 | 甘肃能源 | 7.90 | -0.13 | 12.45 | 17.86 | 1.73 | 13.24 | 256.26 | 8.02 | 是 | 公用事业 | 水力发电、风力发电和光伏发电。 |
| 低 | sz000899 | 赣能股份 | 11.04 | -0.36 | 10.61 | 25.40 | 1.77 | 15.26 | 107.71 | 12.00 | 是 | 公用事业 | 发电及节能项目开发。 |
| 低 | sz300850 | 新强联 | 30.20 | -2.01 | 15.69 | 12.70 | 1.78 | 11.15 | 125.05 | 36.88 | 是 | 电力设备 | 大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。 |
| 低 | sh600233 | 圆通速递 | 18.60 | -2.57 | 13.15 | 29.68 | 1.80 | 13.38 | 636.87 | 18.63 | 是 | 交通运输 | 综合性快递物流服务。 |
| 低 | sz301219 | 腾远钴业 | 46.03 | 2.36 | 11.61 | 12.42 | 1.84 | 15.39 | 176.22 | 54.48 | 是 | 有色金属 | 危险化学品生产、肥料生产与销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,再生资源回收,石灰和石膏制造与销售,石墨及碳素制品制造与销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),轻质建筑材料制造与销售,建筑材料销售,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务。 |
| 低 | sz000957 | 中通客车 | 10.31 | -1.62 | 15.98 | 30.56 | 1.91 | 11.85 | 61.13 | 10.87 | 是 | 汽车 | 客车的制造和销售。 |
| 低 | sh603733 | 仙鹤股份 | 20.28 | 1.96 | 16.13 | 26.43 | 1.93 | 11.43 | 165.74 | 22.68 | 是 | 轻工制造 | 研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。 |
| 低 | sh605183 | 确成股份 | 14.57 | -1.35 | 13.80 | 10.79 | 1.94 | 11.58 | 60.49 | 17.36 | 是 | 基础化工 | 沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。 |
| 低 | sz000888 | 峨眉山A | 9.76 | -1.31 | 23.34 | 22.14 | 1.94 | 8.09 | 51.43 | 11.24 | 是 | 社会服务 | 峨眉山风景区游山票、客运索道、旅游宾馆、水电综合开发、旅行社及相关旅游服务等。 |
| 低 | sh603529 | 爱玛科技 | 21.41 | -3.30 | 11.38 | 13.55 | 1.97 | 15.92 | 185.04 | 24.42 | 是 | 汽车 | 电动自行车的研发、生产及销售。 |
| 低 | sh688550 | 瑞联新材 | 36.13 | 4.12 | 20.70 | 11.67 | 1.98 | 9.20 | 63.61 | 44.26 | 是 | 电子 | 研发、生产和销售专用有机新材料。 |
| 低 | sz000596 | 古井贡酒 | 91.44 | -2.19 | 17.10 | 27.54 | 1.99 | 10.82 | 483.35 | 97.32 | 是 | 食品饮料 | 白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,酒精、饲料、油脂、饮料,高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工的生产与销售等。 |
1. 估值锚:定满仓式五档(极低<10%/低10~35%/中35~70%/高70~85%/极高≥85%)提供相对历史位置, 但仅作"筛子"——需叠加质量漏斗剔除周期股盈利顶点低PE、盈利失真(TTM)、低PB高ROE伪成长等噪音。 2. 双低增强:在 PE 低的基础上叠加 PB 低,规避"低PE但高PB"的价值陷阱,提升安全边际。 3. 技术面增强:要求股价低于 MA120,规避"估值低但仍在下跌通道"的左侧过早介入。 4. 个股 PB 采用绝对 PB<2.0(服务端无 PB 百分位);如需严格"双百分位",可后续补充。 5. 本报告基于 2026-08-04 公开数据自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,决策需独立。