【指数 ETF 筛选链】 1) 估值双低(百分位口径,源自 etf_full 全量1622只): - 极低档:PE_TTM百分位 < 10 且 PB百分位 < 10 - 低 档:PE_TTM百分位 < 35 且 PB百分位 < 35 2) 技术面:最新价 < 120日均线(MA120,由日K线本地计算) 3) 去重择优:按跟踪指数分组,每组取【综合费率(管理费+托管费)最低】,同费率取【规模最大】 → 结果 39 只(极低 5 / 低 34) 【个股筛选链】(A股 hs,已剔除非ST) 1) 估值(PE百分位口径,近5年 PE_TTMPct5Y): - 极低档:PE_TTMPct5Y < 10 - 低 档:PE_TTMPct5Y < 35 2) 质量漏斗(服务端 intersect):PE_TTM > 0 且 ROE_TTM > 8% 且 总市值 > 50亿 3) PB双低(绝对市净率,因服务端不提供个股PB百分位):PB < 2.0 4) 技术面:最新价 < 120日均线(MA120,data_technical) 5) 剔除 ST/*ST(tool_label risk_st) → 结果 80 只(极低 36 / 低 44) 【字段口径说明】 - ETF 的 PE/PB 双低均为"历史百分位"口径;个股的 PE 为近5年百分位、PB 为绝对市净率 (服务端未暴露个股 PB 百分位,故采用绝对 PB<2.0 作为"PB低"代理,已在表中标明)。 - "低于120日均线"= 当日收盘价 < MA120,代表价格处于中期均线下方、技术面偏弱/超跌。 - 所有百分位、价格、均线均为 2026-08-06 收盘数据。
| 档位 | 跟踪指数 | ETF代码 | ETF名称 | PE百分位 | PB百分位 | 综合费率% | 规模(亿) | 最新价 | MA120 | 低于MA120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极低 | 港股通消费 | sh513070 | 港股通消费ETF易方达 | 2.96 | 3.52 | 0.20 | 15.15 | 1.1230 | 1.1920 | 是 |
| 极低 | 消费龙头 | sh516130 | 消费龙头ETF华宝 | 6.03 | 4.79 | 0.55 | 11.01 | 0.6890 | 0.7060 | 是 |
| 极低 | 上证消费 | sh510630 | 消费ETF华夏 | 4.63 | 4.96 | 0.60 | 5.20 | 0.8180 | 0.8430 | 是 |
| 极低 | SHS消费龙头 | sh517550 | 沪港深消费龙头ETF招商 | 9.34 | 5.14 | 0.60 | 0.58 | 0.6700 | 0.6810 | 是 |
| 极低 | 企业核心竞争力50 | sh561500 | 漂亮50ETF华泰柏瑞 | 1.65 | 1.57 | 0.60 | 0.45 | 0.8100 | 0.8250 | 是 |
| 低 | 港股通互联网 | sz159792 | 港股通互联网ETF富国 | 10.40 | 7.20 | 0.20 | 434.97 | 0.6190 | 0.6640 | 是 |
| 低 | 价值100 | sz159263 | 价值ETF易方达 | 25.62 | 24.38 | 0.20 | 69.00 | 1.1450 | 1.1550 | 是 |
| 低 | 国企一带一路 | sh515150 | 一带一路ETF富国 | 12.15 | 3.88 | 0.20 | 6.10 | 1.5470 | 1.6270 | 是 |
| 低 | 光伏产业 | sh516290 | 光伏ETF汇添富 | 3.14 | 29.75 | 0.20 | 3.81 | 0.5240 | 0.6400 | 是 |
| 低 | 通用航空 | sz159283 | 通用航空ETF南方 | 9.51 | 11.35 | 0.20 | 2.57 | 0.8820 | 1.0630 | 是 |
| 低 | 上证580 | sh530530 | 上证580ETF华夏 | 5.40 | 29.14 | 0.20 | 1.39 | 1.1150 | 1.1840 | 是 |
| 低 | 汽车指数 | sh516840 | 汽车ETF南方 | 31.07 | 8.18 | 0.20 | 1.13 | 0.7880 | 0.8260 | 是 |
| 低 | 智能电车 | sh516590 | 智能汽车ETF易方达 | 33.22 | 32.73 | 0.20 | 0.59 | 1.1260 | 1.2650 | 是 |
| 低 | SHS互联网 | sz159729 | 互联网ETF汇添富 | 10.36 | 5.30 | 0.20 | 0.47 | 0.7380 | 0.7660 | 是 |
| 低 | CS智汽车 | sz159795 | 智能汽车ETF汇添富 | 7.11 | 19.50 | 0.20 | 0.23 | 0.9030 | 1.0150 | 是 |
| 低 | SHS品牌消费50 | sh517880 | 品牌消费ETF华泰柏瑞 | 10.21 | 9.02 | 0.40 | 0.44 | 0.7740 | 0.7890 | 是 |
| 低 | 港股通互联网 | sz159280 | 港股通互联网ETF汇添富 | 25.97 | 6.06 | 0.50 | 0.75 | 0.7440 | 0.7560 | 是 |
| 低 | 800消费 | sz159928 | 消费ETF汇添富 | 25.04 | 4.55 | 0.60 | 161.69 | 0.6690 | 0.7080 | 是 |
| 低 | 300非银 | sh512070 | 证券保险ETF易方达 | 4.96 | 33.97 | 0.60 | 154.85 | 0.7980 | 0.8060 | 是 |
| 低 | 中证酒 | sh512690 | 酒ETF鹏华 | 23.80 | 4.96 | 0.60 | 148.53 | 0.4340 | 0.4630 | 是 |
| 低 | CS食品饮 | sz159736 | 食品饮料ETF天弘 | 20.91 | 4.46 | 0.60 | 45.99 | 0.5960 | 0.6200 | 是 |
| 低 | 细分食品 | sh515170 | 食品饮料ETF华夏 | 23.39 | 4.88 | 0.60 | 43.47 | 0.4730 | 0.4930 | 是 |
| 低 | CS消费50 | sh515650 | 消费50ETF富国 | 10.66 | 5.04 | 0.60 | 35.72 | 1.0720 | 1.0810 | 是 |
| 低 | 绿色电力 | sh562550 | 绿电ETF华夏 | 34.13 | 31.32 | 0.60 | 19.81 | 1.1520 | 1.2030 | 是 |
| 低 | 消费80 | sh510150 | 消费ETF招商 | 15.45 | 9.09 | 0.60 | 15.40 | 0.4980 | 0.5040 | 是 |
| 低 | 800地产 | sz159707 | 地产ETF华宝 | 34.88 | 2.81 | 0.60 | 6.10 | 0.4860 | 0.5340 | 是 |
| 低 | 恒生消费 | sz159699 | 恒生消费ETF广发 | 2.94 | 15.17 | 0.60 | 4.74 | 0.9140 | 0.9430 | 是 |
| 低 | 港股通消费 | sz159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 2.65 | 26.84 | 0.60 | 3.56 | 0.7920 | 0.8500 | 是 |
| 低 | 国证食品 | sz159843 | 食品饮料ETF招商 | 20.33 | 4.88 | 0.60 | 3.48 | 0.5490 | 0.5690 | 是 |
| 低 | 内地地产 | sz159768 | 房地产ETF银华 | 34.88 | 2.81 | 0.60 | 3.47 | 0.4350 | 0.4790 | 是 |
| 低 | 800汽车 | sh516110 | 汽车ETF国泰 | 24.46 | 5.62 | 0.60 | 3.18 | 1.1350 | 1.2540 | 是 |
| 低 | 全指可选 | sz159936 | 可选消费ETF广发 | 34.05 | 10.74 | 0.60 | 2.11 | 1.9250 | 2.0360 | 是 |
| 低 | 食品 | sz159151 | 食品ETF华夏 | 20.83 | 9.59 | 0.60 | 1.91 | 0.9180 | 0.9370 | 是 |
| 低 | 养老产业 | sh516560 | 养老ETF华宝 | 3.80 | 12.98 | 0.60 | 1.64 | 0.7560 | 0.7830 | 是 |
| 低 | SHS游戏传媒 | sh517770 | 游戏传媒ETF浦银 | 12.18 | 29.51 | 0.60 | 1.57 | 0.9470 | 1.0410 | 是 |
| 低 | 食品饮料 | sh516900 | 食品饮料ETF华安 | 18.35 | 4.88 | 0.60 | 1.53 | 0.5010 | 0.5240 | 是 |
| 低 | CS车联网 | sz159872 | 智能网联汽车ETF鹏华 | 23.14 | 22.64 | 0.60 | 0.50 | 0.8610 | 0.9450 | 是 |
| 低 | SHS线上消费 | sz159793 | 线上消费ETF平安 | 20.25 | 8.15 | 0.60 | 0.31 | 0.8360 | 0.8880 | 是 |
| 低 | 全球中国互联网 | sh513220 | 中概互联ETF招商 | 19.35 | 0.00 | 0.65 | 5.03 | 1.0060 | 1.0200 | 是 |
| 档位 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | PE | PE百分位 | PB | ROE% | 市值(亿) | MA120 | 低于MA120 | 所属行业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极低 | sz000498 | 山东路桥 | 5.02 | -0.79 | 3.63 | 8.02 | 0.47 | 8.01 | 77.93 | 5.34 | 是 | 建筑装饰 | 路桥工程施工和养护施工。 |
| 极低 | sh601117 | 中国化学 | 7.82 | 1.03 | 7.28 | 5.79 | 0.69 | 9.53 | 477.45 | 8.29 | 是 | 建筑装饰 | 工程承包;勘察、设计及服务;其他业务。 |
| 极低 | sh601128 | 常熟银行 | 6.21 | -0.16 | 5.22 | 1.75 | 0.72 | 13.25 | 226.55 | 6.34 | 是 | 银行 | 公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。 |
| 极低 | sh600098 | 广州发展 | 6.28 | -1.10 | 9.16 | 1.75 | 0.82 | 8.65 | 220.17 | 6.85 | 是 | 公用事业 | 从事能源、基础设施、物流等产业的投资、建设、生产管理和经营业务。 |
| 极低 | sh600970 | 中材国际 | 7.81 | -0.13 | 7.72 | 4.13 | 0.92 | 11.34 | 204.76 | 8.94 | 是 | 建筑装饰 | 以EPC工程总承包服务为主,同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货(EP)、设备安装、工程建设管理等模式的工程技术服务;包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等高端装备制造;包含水泥生产运营服务、矿山生产运营服务、数字智能服务和绿能环保服务的生产运营服务;包含工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务的其他业务。 |
| 极低 | sz000686 | 东北证券 | 8.08 | -1.10 | 11.40 | 5.87 | 0.93 | 8.03 | 189.11 | 8.23 | 是 | 非银金融 | 证券经纪,证券承销与保荐,证券自营。 |
| 极低 | sh601601 | 中国太保 | 31.67 | -1.09 | 5.65 | 2.70 | 0.99 | 16.87 | 3046.76 | 34.29 | 是 | 非银金融 | 本公司属于综合性保险集团公司,主要通过下属的中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称"太保寿险")和中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称"太保产险")为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太平洋资产管理有限责任公司管理和运用保险资金。 |
| 极低 | sz000166 | 申万宏源 | 4.54 | -2.16 | 11.50 | 4.68 | 0.99 | 8.62 | 1136.81 | 4.68 | 是 | 非银金融 | 金融投资、股权投资等。 |
| 极低 | sh601139 | 深圳燃气 | 6.41 | -0.62 | 11.91 | 2.62 | 1.09 | 8.62 | 184.40 | 6.57 | 是 | 公用事业 | 城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务。 |
| 极低 | sh601901 | 方正证券 | 7.04 | -1.26 | 13.60 | 3.25 | 1.11 | 8.13 | 579.54 | 7.12 | 是 | 非银金融 | 证券经纪(除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外);证券投资咨询;证券自营业务;证券资产管理业务;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;代销金融产品业务;中国证监会批准的其他业务。 |
| 极低 | sh600511 | 国药股份 | 27.36 | -0.69 | 10.26 | 5.56 | 1.12 | 10.56 | 206.43 | 27.65 | 是 | 医药生物 | 麻醉药品及第一类精神药品等特殊药品的全国一级分销业务、普通药品的北京地区分销业务和创新医疗业务。 |
| 极低 | sz000786 | 北新建材 | 18.51 | -0.96 | 10.99 | 5.00 | 1.18 | 10.27 | 315.08 | 22.98 | 是 | 建筑材料 | 石膏板、龙骨等新型建材的生产、销售。 |
| 极低 | sz000987 | 越秀资本 | 7.74 | -1.90 | 9.33 | 2.54 | 1.19 | 12.06 | 388.33 | 8.32 | 是 | 非银金融 | 不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。 |
| 极低 | sz000913 | 钱江摩托 | 11.71 | -2.17 | 7.24 | 3.33 | 1.23 | 15.98 | 61.64 | 12.76 | 是 | 汽车 | 摩托车及配件的生产、销售、研究、设计和开发。 |
| 极低 | sh600517 | 国网英大 | 5.07 | -1.36 | 12.52 | 3.02 | 1.24 | 9.67 | 289.92 | 5.79 | 是 | 非银金融 | 从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务;证券、信托、期货等金融业务。 |
| 极低 | sh600897 | 厦门空港 | 14.71 | -0.41 | 12.04 | 2.94 | 1.27 | 10.25 | 61.33 | 15.34 | 是 | 交通运输 | 提供民用航空有关设施的服务。 |
| 极低 | sz002140 | 东华科技 | 9.15 | 0.66 | 11.99 | 2.06 | 1.33 | 11.37 | 64.78 | 11.02 | 是 | 建筑装饰 | 化工、环境治理及基础设施等工程业务、运营等实业和商业保理等现代服务业。 |
| 极低 | sh603680 | 今创集团 | 10.59 | -0.28 | 12.62 | 1.90 | 1.38 | 10.58 | 83.00 | 12.37 | 是 | 机械设备 | 轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。 |
| 极低 | sh600612 | 老凤祥 | 35.00 | 0.11 | 10.84 | 2.54 | 1.40 | 12.30 | 183.09 | 37.32 | 是 | 纺织服饰 | 黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售。 |
| 极低 | sh600062 | 华润双鹤 | 16.00 | -1.11 | 10.23 | 0.24 | 1.42 | 13.41 | 166.17 | 17.17 | 是 | 医药生物 | 药品开发、制造和销售。 |
| 极低 | sh603153 | 上海建科 | 13.34 | 0.00 | 14.73 | 2.30 | 1.45 | 9.55 | 54.68 | 14.82 | 是 | 建筑装饰 | 工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等 |
| 极低 | sh600210 | 紫江企业 | 6.15 | -1.28 | 8.59 | 3.10 | 1.46 | 15.72 | 93.28 | 6.49 | 是 | 轻工制造 | 以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。 |
| 极低 | sz002507 | 涪陵榨菜 | 11.53 | -1.87 | 17.32 | 9.60 | 1.52 | 8.51 | 133.05 | 12.00 | 是 | 食品饮料 | 榨菜产品、榨菜酱油和其他佐餐开胃菜等方便食品的研制、生产和销售,其中最主要的是榨菜生产加工和销售,主导产品为乌江牌系列榨菜。 |
| 极低 | sh688187 | 时代电气 | 49.74 | -0.82 | 16.11 | 9.01 | 1.53 | 9.53 | 661.89 | 54.07 | 是 | 机械设备 | 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务,具有“器件+系统+整机”的产业结构,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。 |
| 极低 | sh601633 | 长城汽车 | 15.72 | -1.57 | 14.84 | 1.59 | 1.56 | 10.23 | 1344.60 | 18.27 | 是 | 汽车 | 生产和销售汽车及汽车零部件。 |
| 极低 | sh603799 | 华友钴业 | 41.40 | -1.48 | 10.66 | 1.75 | 1.58 | 14.56 | 783.92 | 56.44 | 是 | 有色金属 | 新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造。 |
| 极低 | sh601336 | 新华保险 | 62.43 | -1.39 | 5.28 | 5.00 | 1.58 | 29.87 | 1947.53 | 64.86 | 是 | 非银金融 | 人寿保险业务。 |
| 极低 | sz002911 | 佛燃能源 | 11.20 | -0.97 | 13.84 | 4.84 | 1.72 | 12.86 | 145.40 | 12.42 | 是 | 公用事业 | 天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。 |
| 极低 | sh601965 | 中国汽研 | 14.01 | -3.04 | 13.03 | 2.46 | 1.75 | 13.12 | 140.47 | 15.75 | 是 | 汽车 | 汽车技术服务和装备制造业务。 |
| 极低 | sz002941 | 新疆交建 | 10.91 | -0.18 | 17.16 | 2.62 | 1.75 | 9.90 | 79.62 | 13.07 | 是 | 建筑装饰 | 公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘察设计与试验检测,以及路桥工程施工主材料的贸易业务。 |
| 极低 | sz002461 | 珠江啤酒 | 8.81 | -0.34 | 21.06 | 2.38 | 1.81 | 8.26 | 194.99 | 9.10 | 是 | 食品饮料 | 啤酒生产销售以及啤酒文化业务。 |
| 极低 | sz002352 | 顺丰控股 | 33.72 | -0.85 | 15.56 | 3.17 | 1.81 | 11.36 | 1775.46 | 35.32 | 是 | 交通运输 | 综合性快递物流服务。 |
| 极低 | sz002959 | 小熊电器 | 34.25 | -0.15 | 15.59 | 3.57 | 1.86 | 10.92 | 53.37 | 38.38 | 是 | 家用电器 | 创意小家电研发、设计、生产和销售。 |
| 极低 | sz002249 | 大洋电机 | 7.46 | -1.32 | 16.77 | 9.60 | 1.90 | 10.81 | 184.04 | 8.78 | 是 | 电力设备 | 微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售。 |
| 极低 | sz000963 | 华东医药 | 27.82 | -0.36 | 13.93 | 0.48 | 1.97 | 13.61 | 487.89 | 31.73 | 是 | 医药生物 | 生产销售百令胶囊、新赛斯平(口服液、软胶囊)、泮立苏、卡博平等产品、医药批发。 |
| 极低 | sz001391 | 国货航 | 4.25 | -1.62 | 20.94 | 5.43 | 1.98 | 9.07 | 518.88 | 4.99 | 是 | 交通运输 | 国货航承载了中航集团深厚的航空运输发展积淀,为航空货物运输需求提供专业、可靠的解决方案,目前已发展成为国内主要的航空物流服务提供商之一。公司主要从事包括航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案在内的航空物流服务 |
| 档位 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅% | PE | PE百分位 | PB | ROE% | 市值(亿) | MA120 | 低于MA120 | 所属行业 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低 | sh603323 | 苏农银行 | 4.28 | -0.23 | 4.60 | 10.24 | 0.50 | 10.67 | 95.03 | 4.29 | 是 | 银行 | 公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。 |
| 低 | sh600908 | 无锡银行 | 5.46 | -1.09 | 5.15 | 27.30 | 0.52 | 9.84 | 119.83 | 5.50 | 是 | 银行 | 公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。 |
| 低 | sh600720 | 中交设计 | 5.28 | -1.49 | 8.46 | 16.43 | 0.77 | 8.96 | 121.15 | 6.14 | 是 | 建筑装饰 | 工程设计咨询业务。 |
| 低 | sz002608 | 江苏国信 | 7.32 | -1.08 | 8.18 | 29.92 | 0.78 | 9.32 | 276.56 | 7.90 | 是 | 公用事业 | 从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。 |
| 低 | sh600023 | 浙能电力 | 4.96 | 0.40 | 8.99 | 31.90 | 0.91 | 9.59 | 665.07 | 5.30 | 是 | 公用事业 | 火力发电业务,辅以提供热力产品,以及对核电投资。 |
| 低 | sz000528 | 柳 工 | 8.38 | -0.95 | 10.96 | 18.10 | 0.93 | 8.15 | 170.77 | 9.15 | 是 | 机械设备 | 工程机械及关键零部件的研发、生产、销售和服务。 |
| 低 | sh600713 | 南京医药 | 5.09 | 0.59 | 10.70 | 18.25 | 0.93 | 8.45 | 66.59 | 5.14 | 是 | 医药生物 | 医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务。 |
| 低 | sh601318 | 中国平安 | 53.50 | -0.96 | 7.30 | 12.30 | 0.98 | 13.04 | 9687.59 | 55.33 | 是 | 非银金融 | 以保险业务为核心,以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务。 |
| 低 | sh601688 | 华泰证券 | 19.49 | -1.42 | 10.03 | 33.97 | 0.99 | 8.30 | 1759.34 | 19.74 | 是 | 非银金融 | 包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。 |
| 低 | sh601319 | 中国人保 | 7.12 | -0.97 | 7.39 | 12.94 | 1.01 | 13.34 | 3148.75 | 7.38 | 是 | 非银金融 | 中国人民保险集团股份有限公司是一家主要提供保险产品的投资控股公司。公司及其子公司通过六大分部运营:财产保险分部,健康保险分部,人寿保险分部,资产管理分部,总部分部,以及其他分部。财产保险分部分部为公司及个人提供财产保险产品,包括机动车辆险、农业保险、财产保险和责任保险。健康保险分部提供健康和医疗保险产品。人寿保险分部分部提供人寿保险产品,包括分红、两全、年金及万能人寿保险产品等。 |
| 低 | sh600987 | 航民股份 | 6.67 | 1.21 | 9.23 | 16.67 | 1.03 | 10.79 | 68.09 | 6.95 | 是 | 纺织服饰 | 为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电生产,煤炭的采购、销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。 |
| 低 | sz000411 | 英特集团 | 9.59 | 0.74 | 11.27 | 16.83 | 1.04 | 8.89 | 54.17 | 10.45 | 是 | 医药生物 | 药品及医疗器械批发、零售业务。 |
| 低 | sh600642 | 申能股份 | 8.35 | -0.24 | 10.78 | 33.49 | 1.14 | 8.92 | 408.66 | 8.67 | 是 | 公用事业 | 从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理,从事电力、石油、天然气项目的勘探开发、投资建设、运营维护以及节能环保技术、燃料贸易等业务。 |
| 低 | sh601686 | 友发集团 | 5.23 | 0.19 | 11.44 | 11.19 | 1.15 | 9.85 | 77.37 | 5.54 | 是 | 钢铁 | 焊接钢管研发、生产、销售。 |
| 低 | sh601881 | 中国银河 | 12.44 | -1.58 | 10.61 | 22.94 | 1.15 | 8.21 | 1360.24 | 12.89 | 是 | 非银金融 | 提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务。 |
| 低 | sz000550 | 江铃汽车 | 16.40 | -1.97 | 11.86 | 11.11 | 1.17 | 10.15 | 141.57 | 17.15 | 是 | 汽车 | 生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。 |
| 低 | sz002705 | 新宝股份 | 12.31 | 5.85 | 12.02 | 24.68 | 1.18 | 9.58 | 99.94 | 13.17 | 是 | 家用电器 | 设计研发、生产、销售小家电产品。 |
| 低 | sh600380 | 健康元 | 10.01 | -0.99 | 13.93 | 11.27 | 1.20 | 8.42 | 183.13 | 10.44 | 是 | 医药生物 | 公司属于综合性制药企业,主要从事中药、保健品及西药的研究、开发及生产经营。 |
| 低 | sh605050 | 福然德 | 10.61 | -0.38 | 14.09 | 28.41 | 1.20 | 8.31 | 52.29 | 11.65 | 是 | 交通运输 | 为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。 |
| 低 | sz002508 | 老板电器 | 15.44 | -1.72 | 11.93 | 18.25 | 1.29 | 10.35 | 145.90 | 17.83 | 是 | 家用电器 | 厨房电器产品的研发、生产和销售,主要产品包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜,以及食品加工机等配套厨房小家电产品。 |
| 低 | sz000755 | 山西高速 | 4.69 | 0.00 | 14.63 | 25.48 | 1.29 | 8.35 | 68.82 | 4.86 | 是 | 交通运输 | 高速公路收费管理。 |
| 低 | sh603055 | 台华新材 | 8.35 | -0.71 | 14.87 | 24.21 | 1.42 | 9.15 | 74.34 | 8.85 | 是 | 纺织服饰 | 从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的研发、生产和销售。 |
| 低 | sh600595 | 中孚实业 | 6.55 | -1.80 | 9.41 | 23.81 | 1.43 | 15.25 | 262.52 | 7.21 | 是 | 有色金属 | 煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工产品的生产、销售及技术研发。 |
| 低 | sh600300 | 维维股份 | 3.15 | -0.94 | 14.65 | 23.89 | 1.44 | 9.38 | 50.94 | 3.30 | 是 | 食品饮料 | 从事豆奶粉、植物蛋白饮料(液态豆奶)、乳品、茶叶等系列产品的研发、生产和销售,以及粮食收购、仓储、贸易、加工业务。 |
| 低 | sh600166 | 福田汽车 | 3.04 | -2.25 | 16.84 | 21.90 | 1.50 | 8.88 | 240.69 | 3.15 | 是 | 汽车 | 汽车生产及销售。 |
| 低 | sh603889 | 新澳股份 | 5.62 | -0.53 | 10.69 | 34.84 | 1.50 | 13.09 | 53.35 | 5.98 | 是 | 纺织服饰 | 羊毛纱线及羊毛毛条、羊绒纱线的研发、生产和销售 |
| 低 | sh603613 | 国联股份 | 19.63 | -1.55 | 10.66 | 13.65 | 1.51 | 14.15 | 141.44 | 23.68 | 是 | 商贸零售 | 会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务。 |
| 低 | sz001286 | 陕西能源 | 10.43 | 1.36 | 12.24 | 16.50 | 1.51 | 11.62 | 391.12 | 10.79 | 是 | 公用事业 | 火力发电、煤炭生产和销售。 |
| 低 | sz300724 | 捷佳伟创 | 59.12 | -1.17 | 9.45 | 21.03 | 1.56 | 16.02 | 205.91 | 90.26 | 是 | 电力设备 | 晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售。 |
| 低 | sz002752 | 昇兴股份 | 5.94 | -1.16 | 15.86 | 29.37 | 1.62 | 9.93 | 58.03 | 6.39 | 是 | 轻工制造 | 食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售以及饮料灌装业务。 |
| 低 | sh603053 | 成都燃气 | 8.92 | 0.11 | 16.91 | 21.90 | 1.66 | 9.28 | 79.29 | 9.25 | 是 | 公用事业 | 城市燃气输配、销售,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等。 |
| 低 | sz000708 | 中信特钢 | 14.10 | -0.42 | 11.75 | 30.63 | 1.68 | 13.43 | 711.65 | 14.85 | 是 | 钢铁 | 特种钢产品的生产和销售。 |
| 低 | sz000791 | 甘肃能源 | 7.77 | -1.77 | 12.24 | 17.94 | 1.70 | 13.24 | 252.05 | 8.04 | 是 | 公用事业 | 水力发电、风力发电和光伏发电。 |
| 低 | sz300850 | 新强联 | 29.58 | -1.04 | 15.36 | 12.62 | 1.74 | 11.15 | 122.49 | 36.64 | 是 | 电力设备 | 大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。 |
| 低 | sz000899 | 赣能股份 | 10.94 | -1.17 | 10.51 | 25.79 | 1.75 | 15.26 | 106.74 | 12.01 | 是 | 公用事业 | 发电及节能项目开发。 |
| 低 | sz301219 | 腾远钴业 | 47.29 | -0.65 | 11.92 | 12.69 | 1.89 | 181.04 | 54.38 | 是 | 有色金属 | 危险化学品生产、肥料生产与销售,常用有色金属冶炼,基础化学原料制造,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用,再生资源回收,石灰和石膏制造与销售,石墨及碳素制品制造与销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),轻质建筑材料制造与销售,建筑材料销售,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务。 | |
| 低 | sz000957 | 中通客车 | 10.20 | -0.68 | 15.81 | 30.32 | 1.89 | 11.85 | 60.48 | 10.85 | 是 | 汽车 | 客车的制造和销售。 |
| 低 | sh605183 | 确成股份 | 14.50 | -0.68 | 13.74 | 10.87 | 1.93 | 11.58 | 60.20 | 17.25 | 是 | 基础化工 | 沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。 |
| 低 | sh688169 | 石头科技 | 105.62 | -2.41 | 19.32 | 17.30 | 1.93 | 9.93 | 274.14 | 116.04 | 是 | 家用电器 | 智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售。 |
| 低 | sz000888 | 峨眉山A | 9.69 | -0.41 | 23.17 | 22.06 | 1.93 | 8.09 | 51.06 | 11.18 | 是 | 社会服务 | 峨眉山风景区游山票、客运索道、旅游宾馆、水电综合开发、旅行社及相关旅游服务等。 |
| 低 | sh603529 | 爱玛科技 | 21.04 | -1.82 | 11.18 | 13.86 | 1.94 | 15.92 | 181.84 | 24.30 | 是 | 汽车 | 电动自行车的研发、生产及销售。 |
| 低 | sh603515 | 欧普照明 | 17.11 | -0.58 | 13.95 | 19.92 | 1.95 | 12.74 | 127.00 | 18.09 | 是 | 家用电器 | 主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产和销售。 |
| 低 | sz000596 | 古井贡酒 | 90.15 | 0.17 | 16.86 | 25.87 | 1.96 | 476.53 | 96.66 | 是 | 食品饮料 | 白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶,酒精、饲料、油脂、饮料,高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工的生产与销售等。 | |
| 低 | sh603733 | 仙鹤股份 | 20.52 | 0.00 | 16.33 | 28.25 | 1.96 | 11.43 | 167.70 | 22.63 | 是 | 轻工制造 | 研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料。 |
